大宗交易:格灵深瞳成交8490.56万元,折价15.93%(03-17)
东方财富Choice数据
2023-03-17 17:23:14
(资料图)
2023年3月17日,格灵深瞳发生了13笔大宗交易,总成交271.5万股,成交金额8490.56万元,成交均价31.27元。当日收盘报价37.20元,涨幅7.20%,成交金额2.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.77%,折价15.93%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.72万 | 1959.52万 | 7.56 | 32.27 | 37.20 | -13.25 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2 | 39.28万 | 1267.48万 | 4.89 | 32.27 | 37.20 | -13.25 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
3 | 20.00万 | 610.80万 | 2.36 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
4 | 20.00万 | 610.80万 | 2.36 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
5 | 20.00万 | 610.80万 | 2.36 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
6 | 20.00万 | 610.80万 | 2.36 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
7 | 20.00万 | 610.80万 | 2.36 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
8 | 16.50万 | 503.91万 | 1.94 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
9 | 15.00万 | 484.05万 | 1.87 | 32.27 | 37.20 | -13.25 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
10 | 10.00万 | 305.40万 | 1.18 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
11 | 10.00万 | 305.40万 | 1.18 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
12 | 10.00万 | 305.40万 | 1.18 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
13 | 10.00万 | 305.40万 | 1.18 | 30.54 | 37.20 | -17.90 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月17日,华峰测控、巨星科技、澜起科技、金科股份、中兴通讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 12 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 182.00万 | 4.75亿 | 130.94 |
002444 | 巨星科技 | 8 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 1252.73万 | 2.22亿 | 29.68 |
688008 | 澜起科技 | 42 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 394.46万 | 2.14亿 | 15.73 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.19亿 | 1.99亿 | 61.25 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 467.84万 | 1.62亿 | 2.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x